產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC過(guò)濾器
SMC油霧器
AFD40-04BD-2-A日本SMC油霧器供應(yīng)
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,汽車(chē)及零部件,綜合 |
---|
日本SMC油霧器供應(yīng)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
閥體大小 | 40 | 組合件大小 |
螺紋的種類(lèi) | - | Rc |
接管口徑 | 04 | 1/2 |
可選項(xiàng)a | B | 有托架 |
可選項(xiàng)b | D | 浮子式自動(dòng)排水器(N.O.) |
準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)a | 2 | 金屬杯 |
準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)b | - | 流動(dòng)方向:左→右,帶排水活門(mén),標(biāo)牌和杯體注意事項(xiàng)的單位表示:Mpa |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AFD |
帶逆流功能 | 無(wú)逆流功能 |
使用流體 | 空氣 |
使用流體溫度 | -5~60 ℃ |
耐壓試驗(yàn)壓力 | 1.5 MPa |
高使用壓力 | 1 MPa |
低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
過(guò)濾精度 | 0.01 μm |
杯體保護(hù)罩 | 無(wú) |
出口側(cè)油霧濃度 | MAX0.1 mg/m3 |
冷凝水貯留量 | 45 cm3 |
日本SMC油霧器供應(yīng)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
閥體大小 | 40 | 組合件大小 |
螺紋的種類(lèi) | - | Rc |
接管口徑 | 04 | 1/2 |
可選項(xiàng)a | B | 有托架 |
可選項(xiàng)b | D | 浮子式自動(dòng)排水器(N.O.) |
準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)a | 2 | 金屬杯 |
準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)b | - | 流動(dòng)方向:左→右,帶排水活門(mén),標(biāo)牌和杯體注意事項(xiàng)的單位表示:Mpa |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AFD |
帶逆流功能 | 無(wú)逆流功能 |
使用流體 | 空氣 |
使用流體溫度 | -5~60 ℃ |
耐壓試驗(yàn)壓力 | 1.5 MPa |
高使用壓力 | 1 MPa |
低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
過(guò)濾精度 | 0.01 μm |
杯體保護(hù)罩 | 無(wú) |
出口側(cè)油霧濃度 | MAX0.1 mg/m3 |
冷凝水貯留量 | 45 cm3 |
上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司專(zhuān)業(yè)致力于氣動(dòng),工控,電氣行業(yè),憑借著良好的技術(shù)力量和公司實(shí)力,致力(SMC氣缸,SMC一系列產(chǎn)品,CKD氣缸,CKD一系列產(chǎn)品,F(xiàn)ESTO氣缸,F(xiàn)ESTO一系列產(chǎn)品)與國(guó)內(nèi)外氣缸,機(jī)械夾,無(wú)桿氣缸,導(dǎo)桿氣缸,阻擋氣缸,氣動(dòng)滑臺(tái),擺動(dòng)氣缸,電磁閥,氣動(dòng)閥,機(jī)械閥,比例閥,空氣處理類(lèi),精密減壓閥,快速接頭,氣管,吸盤(pán),傳感器,緩沖器壓力開(kāi)關(guān)等氣動(dòng)元件品牌廠商建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。
上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19026267號(hào)-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線:
18979699358